LIGA CRUZDELEJEÑA DE AJEDREZ | |||||||
Primera Categoría | Segunda Categoría | ||||||
1º | Bomendre Sergio | 1772 | 1º | Vrancic Felipe | 58 | ||
2º | Merlo Daniel | 1742 | 2º | Domínguez Augusto | 50 | ||
3º | Zárate Raúl | 1656 | 3º | Marega Lemuel | 39 | ||
4º | Domínguez Daniel | 1645 | 4º | Bonfiglio César | 38 | ||
5º | Detanti Iván | 1642 | 5º | Franco Mateo | 36 | ||
6º | Méndez Miguel | 1637 | 6º | Jones Ramón | 32 | ||
7º | Domínguez Diego | 1629 | 7º | Molina Florencia | 20 | ||
8º | Bonfiglio Carlos | 1627 | 8º | Von Rentzell nelson | 19 | ||
9º | Quiroga Florencia | 1626 | 9º | Saganias Lucas | 18 | ||
10º | Godoy Daniel | 1617 | 10º | Farías Ana | 18 | ||
11º | Vergez Didier | 1615 | 11º | Lucero Fabricio | 18 | ||
12º | Decara Marcelo | 1612 | 12º | Romero Gastón | 16 | ||
13º | Charras Jorge | 1610 | 13º | Acosta Quiñones Juan | 14 | ||
14º | Díaz Roberto | 1604 | 14º | Alvarez Francisco | 14 | ||
15º | Vergez César | 1603 | 15º | Japur Ezequiel | 14 | ||
16º | Reynoso Luis | 1600 | 16º | Cauac Oliveira | 12 | ||
17º | Quiroga Oscar | 1600 | 17º | Guevara Víctor | 12 | ||
Vergez Constancio | 1600 | 18º | Moya Tomás | 10 | |||
Argento Ramón | 1600 | 19º | Moyano Claudio | 10 | |||
Oliva Maximiliano | 1600 | 20º | Molgara Tomás | 9 | |||
Von Rentzell Daniel | 1600 | 21º | González Eugenia | 9 | |||
Lucero Miguel Angel | 8 | ||||||
Araya Laila | 7 | ||||||
Saganias Nehuen | 6 | ||||||
González Agustín | 6 | ||||||
Delgado Guiliana | 5 | ||||||
Gutierrrez Federico | 5 | ||||||
Naretto Leysa | 4 | ||||||
Jofre Alejandro | 4 | ||||||
Naretto Luis | 3 | ||||||
Romero Iván | 2 | ||||||
Martin federico | 1 | ||||||
Barbona Lucio | 1 | ||||||
Torino Antonella | 1 | ||||||
Fernández María | 1 | ||||||
sábado, 22 de enero de 2011
Ranking de Cruz del Eje de Ajedrez
Suscribirse a:
Entradas (Atom)