viernes, 4 de febrero de 2011
jueves, 3 de febrero de 2011
Actividades Año 2011
Tabla final de posiciones Torneo Abierto Damián Reca.
La Cumbre
No. PNo. Nombre PTS WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 ERBE, Javier 5.0 14.5 14.50 15.0 2141 2547 +0.12
2. 3 MOYANO, Marco 4.0 17.0 12.00 12.0 1812 1983 +0.40
3. 2 BOMENDRE, Sergio 3.5 14.5 8.75 8.5 1824 1077 -0.52
13 MOYANO, Julio 3.5 10.5 5.75 8.5 0000 1824 0
5. 20 TOLOSA, Natalia 3.0 16.0 7.00 12.0 0000 1242 0
4 ADACH, Eduardo 3.0 16.0 7.00 10.0 0000 1242 0
6 BARRAGAN, Juan Carlos 3.0 12.0 5.50 11.0 0000 1089 0
16 OLIVERO, Ricardo 3.0 9.5 4.50 8.0 0000 - 0
15 OCHOA, Nicolás 3.0 9.5 4.00 8.0 0000 - 0
10. 12 MAGGI, Marcos 2.0 16.5 6.25 8.0 0000 1242 0
18 PONCE, Laura 2.0 12.0 3.50 9.0 0000 - 0
9 HAWIKO, Iván 2.0 10.5 1.25 5.0 0000 - 0
13. 22 VERGEZ, Didier 1.5 14.0 5.00 5.5 0000 1089 0
21 VERGEZ, Constantino 1.5 11.0 2.50 5.5 0000 1089 0
15. 10 JOHNSON, Ian 1.0 14.0 8.00 5.0 0000 - 0
17 PONCE, Facundo 1.0 12.0 0.25 1.0 0000 - 0
14 OCHOA, Martín 1.0 10.0 0.25 4.0 0000 - 0
11 LAVORANO, Guido 1.0 9.5 2.50 5.0 0000 - 0
19. 8 GROS, Francisco 0.0 13.0 4.00 0.0 0000 1406 0
5 AGUIAR, Gustavo 0.0 11.0 4.00 0.0 0000 - 0
7 BERNARDINI, Joaquín 0.0 11.0 4.00 0.0 0000 - 0
19 POSTIGO, Fernando 0.0 11.0 4.00 0.0 0000 - 0
LOS RESULTADOS DEL FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ CELEBRADO EN RIO CEBALLOS
En el Encuentro Nacional Infanto-juvenil “Municipalidad de Rio Ceballos – Primera Semifinal de los Campeonatos Provinciales Sub 8 a Sub 18”, fueron los ganadores: Alejandro Navarro (Circulo de Ajedrez de Jesús María), Facundo Gómez (Villa Allende), Tomy Vicente (C.A. Jesús María), Francesco Trincheri (Liceo Municipal de Sunchales), Federico Casado (C.A. Jesús María) y Gustavo Torres (Mendiolaza), en las categorías sub 8 a sub 18, respectivamente.
La prueba sirvió además para clasificar al mejor jugador absoluto y femenina de cada categoría de la A.A.P.C. para la Semifinales de los Campeonatos Argentinos 2012 y así obtuvieron una plaza para los próximos nacionales:
Sub 8: Alejandro Navarro (C.A. Jesús María)
Sub 10: Bruno Roldan y Lourdes Fantuzzi (C.A. Jesús María)
Sub 12: Tomy Vicente (C.A. Jesús María)
Sub 14: Néstor Augusto Domínguez (Circulo de Ajedrez de Cruz del Eje)
Sub 16: Federico Casado (C.A. Jesús María)
Sub 18: Gustavo Torres (Mendiolaza) y Giuliana Santucho (C.A. Cruz del Eje).
Sub 8 - Sub 10
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | ARG | 0 | VILLA ALLENDE | 7.0 | 0.0 | 22.5 | ||
2 | ARG | 0 | C.A. JESUS MARIA | 6.0 | 0.0 | 23.5 | ||
3 | ARG | 0 | LICEO MUN. SUNCHALES | 5.0 | 0.0 | 23.5 | ||
4 | ARG | 0 | LICEO MUN. SUNCHALES | 3.5 | 0.0 | 19.5 | ||
5 | ARG | 0 | ALTA GRACIA | 3.0 | 0.0 | 26.5 | ||
6 | ARG | 0 | C.A. JESUS MARIA | 3.0 | 0.0 | 24.5 | ||
7 | ARG | 0 | C.A. JESUS MARIA SUB 8 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | ||
8 | ARG | 0 | C.A. JESUS MARIA | 3.0 | 0.0 | 22.0 | ||
9 | ARG | 0 | C.A. JESUS MARIA SUB 8 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | ||
10 | ARG | 0 | LICEO MUN. SUNCHALES SUB 8 | 2.5 | 0.0 | 26.0 | ||
11 | ARG | 0 | C.A. JESUS MARIA SUB 8 | 2.0 | 0.0 | 19.0 |
Sub 12
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | ARG | 0 | C.A. JESUS MARIA | 7.0 | 0.0 | 25.50 | ||
2 | ARG | 0 | LICEO MUNICIPAL SUNCHALES | 5.0 | 0.0 | 14.50 | ||
3 | ARG | 0 | C.A. JESUS MARIA | 4.5 | 0.5 | 12.25 | ||
4 | ARG | 0 | LICEO MUNICIPAL SUNCHALES | 4.5 | 0.5 | 12.00 | ||
5 | ARG | 0 | ALTA GRACIA | 3.0 | 1.0 | 6.00 | ||
6 | ARG | 0 | C.A. JESUS MARIA | 3.0 | 0.0 | 7.50 | ||
7 | ARG | 0 | RIO CEBALLOS | 0.5 | 0.5 | 1.25 | ||
8 | ARG | 0 | RIO CEBALLOS | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
Sub 14
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | ARG | 0 | LICEO MUN. SUNCHALES | 6.0 | 0.0 | 23.0 | ||
2 | ARG | 1569 | CRUZ DEL EJE | 5.5 | 0.0 | 23.5 | ||
3 | ARG | 0 | VILLA CARLOS PAZ | 5.0 | 0.0 | 24.0 | ||
4 | ARG | 0 | CORDOBA | 4.5 | 0.0 | 25.0 | ||
5 | ARG | 0 | TABORDA (CORDOBA) | 3.5 | 0.0 | 26.0 | ||
6 | ARG | 0 | SAN MARCOS SIERRAS | 3.0 | 1.0 | 23.5 | ||
7 | ARG | 0 | VILLA ALLENDE | 3.0 | 0.0 | 20.5 | ||
8 | ARG | 0 | VILLA ALLENDE | 2.5 | 0.0 | 24.0 | ||
9 | ARG | 0 | VILLA ALLENDE | 2.0 | 0.0 | 22.0 | ||
10 | ARG | 0 | RIO CEBALLOS | 0.0 | 0.0 | 16.5 |
Sub 16
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | ARG | 1679 | JESUS MARIA | 6.5 | 0.5 | 25.5 | ||
2 | ARG | 1855 | RIO TERCERO | 6.5 | 0.5 | 24.0 | ||
3 | ARG | 0 | LICEO MUN. SUNCHALES | 4.5 | 0.0 | 26.5 | ||
4 | ARG | 0 | LICEO MUN. SUNCHALES | 4.0 | 0.0 | 28.0 | ||
5 | ARG | 0 | LICEO MUN. SUNCHALES | 4.0 | 0.0 | 21.0 | ||
6 | ARG | 0 | JESUS MARIA | 4.0 | 0.0 | 19.5 | ||
7 | ARG | 0 | CORDOBA | 3.5 | 0.0 | 24.5 | ||
8 | ARG | 0 | RECONQUISTA | 3.5 | 0.0 | 23.5 | ||
9 | ARG | 1582 | ALTA GRACIA | 3.0 | 0.0 | 25.5 | ||
10 | ARG | 0 | SAN MARCOS SIERRAS | 3.0 | 0.0 | 21.0 | ||
11 | ARG | 0 | MONSERRAT - CORDOBA | 3.0 | 0.0 | 17.0 | ||
ARG | 0 | CORDOBA | 3.0 | 0.0 | 17.0 | |||
13 | ARG | 0 | VILLA ALLENDE | 2.5 | 0.5 | 17.5 | ||
14 | ARG | 0 | CORDOBA | 2.5 | 0.5 | 17.0 | ||
15 | ARG | 0 | ALTA GRACIA | 2.0 | 0.0 | 23.5 | ||
Sub 18
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | ARG | 0 | MENDIOLAZA | 5.0 | 0.0 | 10.00 | ||
2 | ARG | 0 | ALTA GRACIA | 4.0 | 0.0 | 6.00 | ||
3 | ARG | 0 | TABORDA (CORDOBA) | 2.5 | 0.0 | 2.75 | ||
4 | ARG | 0 | CRUZ DEL EJE | 2.0 | 0.0 | 1.50 | ||
5 | ARG | 0 | TABORDA (CORDOBA) | 1.5 | 0.0 | 1.25 | ||
6 | ARG | 0 | TABORDA (CORDOBA) | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Juegos Cordobeses 2011
Sub 14 Posiciones Finales Zona Cruz del Eje
1º Domínguez Augusto | Cruz del Eje | 5.5 |
2º Bonfiglio César | Cruz del Eje | 5 |
3º Piero Nieva | San Marcos Sierras | 4 |
4º Marega Lemuel | San Marcos Sierras | 3.5 |
5º Parise Juan | San Marcos Sierras | 3 |
6º Yapur Ezequiel | Serrezuela | 3 |
7º Alvarez Francisco | Cruz del Eje | 3 |
8º Delgado Brian | Cruz del Eje | 1.5 |
9º González Agustín | Serrezuela | 1 |
10º Torino Fidel | Cruz del Eje | 0.5 |
Mayores Y Sub 16 Posiciones Finales Zona Cruz del Eje
1º Zarate Raúl | Cruz del Eje | 4.5 |
2º Moyano Julio | Cruz del Eje | 4 |
3º Bomendre Sergio | Cruz del Eje | 3.5 |
4º Santucho Giuliana | Cruz del Eje Sub 16 | 3 |
5º Merlo Daniel | Cruz del Eje | 3 |
6º Silvia Dotti | Capilla del Monte | 2.5 |
7º Reynoso Luis | Cruz del Eje | 2.5 |
8º Domínguez Daniel | Cruz del Eje | 2 |
9º Borges Máximo | Capilla del Monte | 2 |
10º Lucero Edgar Fabricio | Serrezuela Sub 16 | 2 |
11º Buldo Angel | Capilla del Monte | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)